Расписание поездов на станции
Киев-Пассажирский
(продолжение)
Для получения полной информации о поезде и его маршруте, перейдите по ссылке в колонке "Номер поезда"
Примечание:
* - периодичность указана по НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
** - беспересадочный вагон
* - периодичность указана по НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
** - беспересадочный вагон
Расписание рекламное, возможные изменения уточняйте в информационно-справочной службе (044) 503 70 05.
Обновлено: 06.05.2016
| Номер поезда | Маршрут | Периодичность* | Время прибытия | Время отправления | Прибытие на конечную станцию |
| 239 | Киев Ужгород | 6/05/2016 | 19:45 | 11:10 | |
| 239 | Ужгород Киев | 30/04, 3,9/05/2016 | 11:55 | 11:55 | |
| 249 | Киев Черновцы | 29/04, 2,8/05/2016 | 22:34 | 15:24 | |
| 250 | Черновцы Киев | 30/04, 3,9/05/2016 | 12:52 | 12:52 | |
| 266 | Киев Одесса | 13/05/2016 | 19:38 | 07:22 | |
| 266 | Одесса Львов | 14/05/2016 | 09:13 | 09:13 | |
| 269 | Ивано-Франковск Киев | 8,9/05/2016 | 12:07 | 12:07 | |
| 269 | Киев Ивано-Франковск | 6,7/05/2016 | 22:20 | 11:10 | |
| 271 "ПОДОЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС" | Киев Хмельницкий | 3,9/05/2016 | 06:31 | 12:58 | |
| 272 "ПОДОЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС" | Хмельницкий Киев | 3,9/05/2016 | 19:39 | 19:39 | |
| 275 | Киев Хмельницкий | 3,9/05/2016 | 06:10 | 11:50 | |
| 276 | Хмельницкий Киев | 3,9/05/2016 | 20:40 | 20:40 | |
| 283 | Одесса Барановичи | 29/03-29/05, 5/10-9/12/2016 по 5,9,13,17,21,25,29 числам каждого месяца | 01:53 | 02:13 | 16:56 |
| 283 | Херсон Барановичи | 16/06-16/09/2016 по чёт., при двух нечёт. 30,1,4 | 01:53 | 02:13 | 16:56 |
| 284 | Барановичи Херсон | 15/06-15/09/2016 по нечёт. , при двух нечёт. 29,31,3 | 01:46 | 02:06 | 12:42 |
| 284 | Барановичи Одесса | 4/04-28/05, 4/10-8/12/2016 по 4,8,12,16,20,24,28 числам каждого месяца | 01:46 | 02:06 | 12:05 |
| 293 | Новоалексеевка Киев | 7,9/05/2016 | 07:19 | 07:19 | |
| 294 | Киев Новоалексеевка | 6,8/05/2016 | 23:44 | 13:13 | |
| 298 | Николаев Киев | 2,3,5,8,9,10/05/2016 | 08:29 | 08:29 | |
| 298 | Киев Николаев | 3,4,6,9,10,11/05/2016 | 22:03 | 11:30 | |
| 341 | Кишинёв Москва | с 27/03/2016 ежедневно | 15:04 | 15:24 | 05:18 |
| 341 | Москва Кишинёв | с 27/03/2016 ежедневно | 02:20 | 02:45 | 20:39 |
| 357 "ГУЦУЛЬЩИНА" | Киев Рахов | 22/04-31/08/2016 ежедневно, кроме 16,17,18/05/2016 | 16:54 | 11:12 | |
| 357 "ГУЦУЛЬЩИНА" | Киев Рахов | с 1/09/2016 ежедневно | 16:54 | 11:12 | |
| 357 "ГУЦУЛЬЩИНА" | Киев Ворохта | 16,17,18/05/2016 | 16:54 | 09:18 | |
| 358 "ГУЦУЛЬЩИНА" | Ворохта Киев | 17,18,19/05/2016 | 06:26 | 06:26 | |
| 358 "ГУЦУЛЬЩИНА" | Рахов Киев | 23/04-1/09/2016 ежедневно, кроме 17,18,19/05/2016 | 06:26 | 06:26 | |
| 358 "ГУЦУЛЬЩИНА" | Рахов Киев | с 2/09/2016 ежедневно | 06:26 | 06:26 | |
| 712 "ИНТЕРСИТИ+" | Киев Константиновка | круглогодично ежедневно | 06:24 | 12:46 | |
| 712 "ИНТЕРСИТИ+" | Константиновка Киев | круглогодично ежедневно | 22:58 | 22:58 | |
| 721 "ИНТЕРСИТИ+" | Харьков Киев | круглогодично ежедневно | 23:19 | 23:19 | |
| 722 "ИНТЕРСИТИ+" | Киев Харьков | круглогодично ежедневно | 06:48 | 11:23 | |
| 723 "ИНТЕРСИТИ+" | Харьков Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 17:54 | 17:54 | |
| 724 "ИНТЕРСИТИ+" | Киев Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 13:35 | 18:11 | |
| 725 "ИНТЕРСИТИ+" | Харьков Киев | круглогодично ежедневно | 12:02 | 12:02 | |
| 726 "ИНТЕРСИТИ+" | Киев Харьков | круглогодично ежедневно | 18:03 | 22:40 | |
| 727 "ИНТЕРСИТИ+" | Харьков Киев | 30/04, 4,7,10/05/2016 | 13:28 | 13:28 | |
| 728 "ИНТЕРСИТИ+" | Киев Харьков | 29/04, 3,6,9/05/2016 | 15:41 | 20:16 | |
| 732 "ИНТЕРСИТИ+" | Киев Запорожье | круглогодично ежедневно, кроме 18/05/2016 | 07:15 | 14:22 | |
| 732 "ИНТЕРСИТИ+" | Запорожье Киев | круглогодично ежедневно | 22:49 | 22:49 | |
| 732 "ИНТЕРСИТИ+" | Киев Запорожье | 18/05/2016 | 07:15 | 15:04 | |
| 733 "ИНТЕРСИТИ+" | Красноармейск Киев | круглогодично ежедневно | 12:50 | 12:50 | |
| 734 "ИНТЕРСИТИ+" | Киев Красноармейск | круглогодично ежедневно | 17:35 | 01:43 | |
| 736 "ИНТЕРСИТИ+" | Киев Запорожье | 6,8,9,10/05/2016 | 14:49 | 21:57 | |
| 736 "ИНТЕРСИТИ+" | Запорожье Киев | 6,8,9,10/05/2016 | 06:15 | 06:15 | |
| 741 "ИНТЕРСИТИ+" | Дарница, Киев Львов, Трускавец | з 8/04/2016 ежедневно | 06:37 | 06:45 | 13:46 |
| 742 "ИНТЕРСИТИ+" | Трускавец, Львов Киев, Дарница | круглогодично ежедневно | 22:30 | 22:41 | 22:55 |
| 743 "ИНТЕРСИТИ+" | Дарница, Киев Львов | круглогодично ежедневно | 17:13 | 17:20 | 22:21 |
| 744 "ИНТЕРСИТИ+" | Львов Киев, Дарница | с 27/03/2016 ежедневно | 11:19 | 11:27 | 11:42 |
| 745 "ИНТЕРСИТИ+" | Киев Львов | 2,3,6,8,9/05/2016 | 14:20 | 19:38 | |
| 746 "ИНТЕРСИТИ+" | Львов Киев | 2,3,6,8,9/05/2016 | 04:56 | 04:56 | |
| 747 (ІНТЕРСІТІ) | Дарница, Киев Тернополь | с 27/03/2016 ежедневно | 06:43 | 06:53 | 12:42 |
| 748 (ІНТЕРСІТІ) | Тернополь Киев, Дарница | с 27/03/2016 ежедневно | 20:51 | 21:04 | 21:22 |
| 755 "СТОЛИЧНЫЙ ЭКСПРЕСС" | Киев Хмельницкий | с 27/03/2016 ежедневно | 08:03 | 13:50 | |
| 755 "СТОЛИЧНЫЙ ЭКСПРЕСС" | Хмельницкий Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 23:11 | 23:11 | |
| 763 "ИНТЕРСИТИ+" | Дарница, Киев Одесса | круглогодично ежедневно | 16:26 | 16:36 | 23:31 |
| 764 "ИНТЕРСИТИ+" | Одесса Киев, Дарница | круглогодично ежедневно | 12:41 | 12:51 | 13:08 |
| 758 "ПОДОЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС" | Могилёв-Подольский Киев | с 28/03/2016 по понед., четв., субб. | 08:31 | 08:31 | |
| 769 "ПОДОЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС" | Киев Могилёв-Подольский | с 27/03/2016 по сред., пятн., воскр. | 16:42 | 23:03 | |
| 769 "ПОДОЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС" | Киев Каменец-Подольский | с 27/03/2016 ежедневно | 16:42 | 23:58 | |
| 770 "ПОДОЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС" | Каменец-Подольский Киев | с 28/03/2016 ежедневно | 08:31 | 08:31 | |
| 771 "ПОДОЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС" | Киев Хмельницкий | с 27/03/2016 ежедневно | 23:12 | 04:24 | |
| 772 беспересадочный вагон | Хмельницкий Шостка | с 27/03/2016 ежедневно | 19:11 | 20:58 | 01:09 |
| 772 "ПОДОЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС" | Хмельницкий Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 19:11 | 19:11 | |
| 778 беспересадочный вагон | Шостка Хмельницкий | с 27/03/2016 ежедневно | 22:35 | 23:12 | 04:24 |
| 775 "СТОЛИЧНЫЙ ЭКСПРЕСС" | Харьков Киев | с 5/06/2016 ежедневно | 05:35 | 05:35 | |
| 775 "СТОЛИЧНЫЙ ЭКСПРЕСС" | Харьков Киев | 27/03-4/06/2016 ежедневно | 05:35 | 05:35 | |
| 776 "СТОЛИЧНЫЙ ЭКСПРЕСС" | Киев Харьков | с 28/03/2016 ежедневно | 00:20 | 08:25 | |
| 778 "ПОДОЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС" | Киев Шостка | с 27/03/2016 ежедневно | 13:42 | 17:51 | |
| 778 "ПОДОЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС" | Шостка Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 22:35 | 22:35 | |
| 779 "СТОЛИЧНЫЙ ЭКСПРЕСС" | Сумы Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 09:52 | 09:52 | |
| 780 "СТОЛИЧНЫЙ ЭКСПРЕСС" | Киев Сумы | с 27/03/2016 ежедневно | 17:09 | 21:22 | |
| 774 "СТОЛИЧНЫЙ ЭКСПРЕСС" | Кременчуг Киев | с 27/03/2016 ежедневно, кроме вторн.; 3,10/05/2016 | 11:36 | 11:36 | |
| 781 "СТОЛИЧНЫЙ ЭКСПРЕСС" | Полтава Киев | с 27/03/2016 ежедневно, кроме вторн.; 3,10/05/2016 | 11:36 | 11:36 | |
| 782 "СТОЛИЧНЫЙ ЭКСПРЕСС" | Киев Полтава | с 27/03/2016 ежедневно, кроме вторн. и 18/05/2016; 3,10/05/2016 | 18:17 | 23:50 | |
| 782 "СТОЛИЧНЫЙ ЭКСПРЕСС" | Киев Полтава | 18/05/2016 | 18:17 | 23:50 | |
| 782 "СТОЛИЧНЫЙ ЭКСПРЕСС" | Киев Кременчуг | с 27/03/2016 ежедневно, кроме вторн.; 3,10/05/2016 | 18:17 | 23:50 | |
| 784 "ПОДОЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС" | Киев Шостка | круглогодично ежедневно | 20:58 | 01:09 | |
| 784 "ПОДОЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС" | Шостка Киев | с 9/04/2016 ежедневно | 08:35 | 08:35 | |
| 785 "ИНТЕРСИТИ+" | Харьков Киев | 6,9,10,13,15,20,22,27,29/05/2016 | 14:19 | 14:19 | |
| 786 "ИНТЕРСИТИ+" | Киев Харьков | 6,9,10,13,15,20,22,27,29/05/2016 | 15:00 | 22:29 | |
| 814 | Фастов Зерновое | с 27/03/2016 ежедневно | 16:59 | 17:15 | 22:35 |
| 819 | Киев Шепетовка | с 1/04/2016 по пятн. | 17:00 | 22:14 | |
| 823 | Киев Шепетовка | с 1/04/2016 по пятн. | 15:08 | 19:38 | |
| 827 | Киев Рахны | с 27/03/2016 ежедневно, кроме 4,5/05/2016 | 13:20 | 18:37 | |
| 827 | Киев Рахны | 4,5/05/2016 | 13:20 | 18:40 | |
| 828 | Жмеринка Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 11:07 | 11:07 | |
| 830 | Фастов Шостка | с 27/03/2016 ежедневно | 07:17 | 07:40 | 11:58 |
| 830 | Шостка Киев | с 22/04/2016 по пятн., субб. и воскр.; 3,4,9,10/05/2016 | 17:33 | 17:33 | |
| 830 | Шостка Киев | с 20/04/2016 ежедневно, кроме пятн., субб. и воскр.; отменён 3,4,9,10/05/2016 | 17:33 | 17:33 | |
| 831 | Киев Гречаны | с 28/03/2016 ежедневно, кроме субб., воскр. и 4,5/05/2016 | 14:55 | 22:45 | |
| 831 | Киев Гречаны | 4,5/05/2016 | 14:55 | 23:01 | |
| 832 | Гречаны Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 12:19 | 12:19 | |
| 834 "СТОЛИЧНЫЙ ЭКСПРЕСС" | Хмельницкий Киев | 9/05/2016 | 14:26 | 14:26 | |
| 836 | Коростень Киев | 27/03/2016-29/05/2016 и с 4/09/2016 по воскр.; 3,9/05/2016; отменён 1,8/05/2016 | 19:25 | 19:25 | |
| 841 | Киев Шепетовка | с 27/03/2016 по субб. и воскр.; 3,9/05/2016; отменён 1,8/05/2016 | 08:41 | 13:47 | |
| 842 | Шепетовка Киев | с 27/03/2016 по субб. и воскр.; 3,9/05/2016; отменён 1,8/05/2016 | 19:33 | 19:33 | |
| 846 | Киев Неданчичи | с 20/04/2016 ежедневно | 17:48 | 22:10 | |
| 847 | Киев Ровно | с 27/03/2016 ежедневно, кроме 4,5/05/2016 | 07:47 | 14:55 | |
| 847 | Киев Ровно | 4,5/05/2016 | 07:47 | 15:29 | |
| 848 | Ровно Киев | 4,5/05/2016 | 22:15 | 22:15 | |
| 848 | Ровно Киев | с 27/03/2016 ежедневно, кроме 4,5/05/2016 | 21:57 | 21:57 | |
| 855 | Киев Ровно | круглогодично ежедневно, кроме 4,5/05/2016 | 12:23 | 20:05 | |
| 855 | Киев Ровно | 4,5/05/2016 | 12:23 | 20:42 | |
| 860 | Шепетовка Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 09:40 | 09:40 | |
| 861 | Киев Жмеринка | с 27/03/2016 по пятн., субб., воскр.; 3,9/05/2016; отменён 1,8/05/2016 | 08:09 | 12:27 | |
| 862 | Жмеринка Киев | с 27/03/2016 по пятн., субб., воскр.; 3,9/05/2016; отменён 1,8/05/2016 | 19:20 | 19:20 |
Примечание:
* - периодичность указана по НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
** - беспересадочный вагон
* - периодичность указана по НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
** - беспересадочный вагон
Расписание рекламное, возможные изменения уточняйте в информационно-справочной службе (044) 503 70 05.